Bedalux BL S1
Ett hållbart & säkert val
Svensk kvalité
Bedalux är synonymt med svensk kvalitet i världsklass. Vi är stolta över att tillverka våra produkter i Sverige och håller högsta standard när det gäller prestanda, hållbarhet och tillförlitlighet.
Ett hållbart val
Med marknadens högsta ljusföde per watt är Bedalux det självklara valet för att sänka energi förbrukningen. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom användning av energieffektiva tekniker och materialval.
7 års garanti
Bedalux står bakom kvaliteten i våra produkter och vi erbjuder en generös 7 års garanti på hela produkten samt 10 års garanti mot gulning/missfärgning pga UV ljus.

BL S1 är produktfamiljen som står för låg energiförbrukning, mångfald och flexibilitet. Familjen har en brett spektrum som lämpar sig för de flesta applikationerna. Idealisk för sjukvård, utbildning och kontor.
Montage
Infällt i undertak, utanpåliggande samt nerpendlad. Anpassad för undertak med synlig bärprofil och dolt bärverk. (15 alt. 24 mm).
Optik
Mikroprismatisk (MP) eller opal (OP).
Ljuskälla
Färgtemperatur 3000/4000/6000 K, CRI Ra 80 och 90, MacAdams 3. Tuneable white (CCT).
Sensorer
Denna produkt är tillgänglig med en PIR-sensor.
Anslutning
Anslutning i separat driftdonsbox. Tillval med Wieland snabbkopplingssystem.
Utförande
Armaturstomme av vitlackerad aluminium.
Produktinformation
Bedalux BL S1 är en komplett belysningslösning.
Denna familj av armaturer kännetecknas av en ren och minimalistisk design, vilket ger en stilfull estetik till alla interiörer. Med fullt belysta ytor erbjuder BL S1 en jämn och optimal belysning.
En av de främsta fördelarna med BL S1 är dess användning av sidobelyst teknologi. Detta tillåter armaturerna att ha en tunn profil, vilket minimerar deras inverkan på takhöjden. Du kan njuta av riklig belysning samtidigt som du behåller en elegant och låg profil i ditt rum.
Bedalux BL S1 levererar utmärkt ljusutbyte.
Det betyder att du får en hög effektivitet i belysningen, vilket resulterar i en stark och klar belysning där den behövs. Med BL S1 kan du vara säker på att få enastående prestanda och belysning av hög kvalitet för dina interiörer.
Passar alla utrymmen.
Oavsett om det är för ett hem, kontor eller kommersiellt utrymme, kan Bedalux BL S1 uppfylla dina belysningsbehov på ett imponerande sätt. Med dess moderna design och överlägsna ljusutbyte kan du skapa en behaglig och välbelyst miljö som passar dina önskemål och estetiska preferenser.
BLS1 – 600×600

BLS1 – 300×1200

BLS1 – 600×1200

BLS1 – 300×600

BLS1 – Tridonic LC

Trådlöst Casambi

Trådlöst Plejd

Snabbkopplingssystem Weiland

Sensorstyrd

Wirekits för nedpendlat

Ram för utanpåliggande

Artikelnr | Beskrivning | Ljusflöde | Lm/W | Watt | Färgtemp | Mått | LED Drivare | Optik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | BL S1-60×60-3000K-26W-T/S | 3832 | 147 | 26 | 3000 | 595×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
1002 | BL S1-60×60-3000K-31W-T/S | 4615 | 149 | 31 | 3000 | 595×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
1003 | BL S1-60×60-3000K-36W-T/S | 5584 | 155 | 36 | 3000 | 595×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
1004 | BL S1-60×60-4000K-26W-T/S
| 4061 | 156 | 26 | 4000 | 595×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
1005 | BL S1-60×60-4000K-31W-T/S | 4842 | 156 | 31 | 4000 | 595×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
1006 | BL S1-60×60-4000K-36W-T/S | 5742 | 159 | 36 | 4000 | 595×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
1007 | BL S1-60×60-3000K-26W-DALI | 3832 | 147 | 26 | 3000 | 595×595 | DALI switchDIM | MP/Opal |
1008 | BL S1-60×60-3000K-31W-DALI
| 4615 | 149 | 31 | 3000 | 595×595 | DALI switchDIM | MP/Opal |
1009 | BL S1-60×60-3000K-36W-DALI | 5584 | 155 | 36 | 3000 | 595×595 | DALI switchDIM | MP/Opal |
1010 | BL S1-60×60-4000K-26W-DALI | 4061 | 156 | 26 | 4000 | 595×595 | DALI switchDIM | MP/Opal |
1011 | BL S1-60×60-4000K-31W-DALI | 4842 | 156 | 31 | 4000 | 595×595 | DALI switchDIM | MP/Opal |
1012 | BL S1-60×60-4000K-36W-DALI | 5742 | 159 | 36 | 4000 | 595×595 | DALI switchDIM | MP/Opal |
1013 | BL S1-60×60-6000K-31W-DALI | 4929 | 159 | 31 | 6000 | 595×595 | DALI switchDIM | MP/Opal |
1014 | BL S1-60×60-TW-40W-DT8 | 7750 | 142 | 53 | 3000-6000 | 595×595 | DT8 | MP/Opal |
1015 | BL S1-60×60-6000K-31W-T/S-C | 4185 | 135 | 31 | 6000 | 595×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
1016 | BL S1-60×60-6000K-36W-DALI-C | 4433 | 143 | 36 | 6000 | 595×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
2001 | BL S1-60×120-3000K-53W-T/S | 5851 | 121 | 53 | 3000 | 595×1195 | Tänd/Släck | MP/Opal |
2002 | BL S1-60×120-3000K-53W-DALI | 6008 | 124 | 53 | 4000 | 595×1195 | DALI switchDIM | MP/Opal |
2003 | BL S1-60×120-4000K-53W-T/S | 5851 | 121 | 53 | 4000 | 595×1195 | Tänd/Släck | MP/Opal |
2004 | BL S1-60×120-4000K-53W-DALI | 6008 | 124 | 53 | 4000 | 595×1195 | DALI switchDIM | MP/Opal |
3001 | BL S1-30×120-3000K-26W-T/S | 3775 | 145 | 26 | 3000 | 295×1195 | Tänd/Släck | MP/Opal |
3002 | BL S1-30×120-3000K-36W-T/S | 5663 | 157 | 36 | 3000 | 295×1195 | Tänd/Släck | MP/Opal |
3003 | BL S1-30×120-4000K-26W-T/S | 4061 | 156 | 26 | 4000 | 295×1195 | Tänd/Släck | MP/Opal |
3004 | BL S1-30×120-4000K-32W-T/S | 5821 | 162 | 36 | 4000 | 295×1195 | Tänd/Släck | MP/Opal |
3005 | BL S1-30×120-3000K-26W-DALI | 3775 | 145 | 26 | 3000 | 295×1195 | DALI switchDIM | MP/Opal |
3006 | BL S1-30×120-3000K-36W-DALI | 5663 | 157 | 36 | 3000 | 295×1195 | DALI switchDIM | MP/Opal |
3007 | BL S1-30×120-4000K-26W-DALI | 4061 | 156 | 26 | 4000 | 295×1195 | DALI switchDIM | MP/Opal |
3008 | BL S1-30×120-4000K-36W-DALI | 5821 | 162 | 36 | 4000 | 295×1195 | DALI switchDIM | MP/Opal |
4001 | BL S1-30×60-3000K-21W-T/S | 2795 | 133 | 21 | 3000 | 295×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
4002 | BL S1-30×60-4000K-21W-T/S | 2980 | 142 | 21 | 4000 | 295×595 | Tänd/Släck | MP/Opal |
4003 | BL S1-30×60-3000K-21W-DALI | 2795 | 133 | 21 | 3000 | 295×595 | DALI switchDIM | MP/Opal |
4004 | BL S1-30×60-4000K-21W-DALI | 2980 | 142 | 21 | 4000 | 295×595 | DALI switchDIM | MP/Opal |


